Nedenfor er de komplette listene fra årets hjemmebryggfestival. Poeng er beregnet som gjennomsnitt av de avgitte stemmene for hvert øl (altså uten de blanke stemmene, «-» i avstemmingsprogrammet).
Disse listene har samme rekkefølge som annonserte resultater på hjemmebryggfestivalen.
For de som ikke nådde opp til «pallplassering» denne gangen: Nivået var særs høyt, og det var nok utfordrende å velge for publikum. Det er vanskelig å isolere smakene fra hverandre når man smaker inntil 47 forskjellige øl på en kveld! Alle bryggerne skal ha stor takk for bidragene – det var nok en usedvanlig bra smaksopplevelse for alle deltakende!
Det var fire kategorier, og hver kategori fikk 3 premier;
1. premie: Gavekort på 1000,- fra Bakke Brygg
2. premie: Gavekort på 650,- fra Bakke Brygg
3. premie: Gavekort på 350,- fra Bakke Brygg
I tillegg ble årets flaskekonkurransedeltakere premiert med gavekort fra Bakke Brygg på 350,- for både første- og andreplass. Vinnere her ble Crazy Cat Mjuke Brun og Kystadmyra gårdsbryggeri Austmalle. Det ble også loddet ut fire 9-liters cornelius-fat blant deltakende utstillere, samt fire bøker blant alle besøkende, begge deler fra Bakke Brygg.
Årets ekstra gulrot – brygging av ølet sitt på Austmann – ble annonsert av Anders Cooper etter premieutdelingen. Utgangspunktet var at de skulle velge ett av førstepremievinnerne til brygging hos seg. Dette ble Surrete Humle Forreign Stout.
| Beste lyse øl | ||||
| Plass | Bryggeri | Øl nr. | Ølnavn | Poeng |
| 1 | Cooper Beech Brewery | 9 | Frisky red | 3.7887 |
| 2 | SG-Brygg | 40 | Amerikansk IPA | 3.7027 |
| 3 | Bøhls håndbryggeri | 7 | Galemattias | 3.6842 |
| 4 | Illegal H.B. | 25 | Even Lazyer Day’s | 3.5152 |
| 5 | RK Zeptobryggeri | 37 | Hoppy Heaven | 3.4677 |
| 6 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 27 | Austmalle | 3.4342 |
| 7 | Surrete Humle | 49 | Surrete Humle MagnIPA | 3.4024 |
| 8 | Bromstad Beerocracy | 5 | Farmhouse Love | 3.2414 |
| 9 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 17 | Forsåvidt Wit | 3.2295 |
| 10 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 1 | Just ghostly | 3.1875 |
| 11 | Skogly Nanobryggeri | 43 | Baronesse Snurpefjes von Tørr | 3.0938 |
| 12 | Bocaj Nanobryggeri | 4 | Blondie | 3.0811 |
| 13 | Bøhls håndbryggeri | 8 | Hallhvete | 3.0441 |
| 14 | Damp Hjemmebryggeri | 13 | Fjæring | 3.0299 |
| 15 | Red Crab Nanobrewery | 34 | Nelsons Breakfastsauce | 3.0154 |
| 16 | Nidarvoll Nanobryggeri | 30 | Nerwit Extra | 3.0149 |
| 17 | Red Crab Nanobrewery | 35 | Weisse Smash | 2.9710 |
| 18 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 2 | Vårpuss | 2.9206 |
| 19 | Fjord Bryggeri | 22 | Vinje lager | 2.9118 |
| 20 | Crazy Cat | 11 | Mjuke Brun | 2.9077 |
| 21 | Damp Hjemmebryggeri | 14 | Stempel | 2.8451 |
| 22 | Rune Johnsen | 38 | Irsk red ale | 2.8358 |
| 23 | Hogna Brygg | 23 | American Red Ale | 2.7910 |
| 24 | Fjord Bryggeri | 21 | Frankly Wit | 2.7833 |
| 25 | Fjerten garasjebryggeri | 19 | Albion | 2.7385 |
| 26 | Olderbrygg | 31 | Gode Venner | 2.6094 |
| 27 | Det Episke Bryggeri | 16 | Spontaneous blueberry | 2.6066 |
| Beste mørke øl | ||||
| Plass | Bryggeri | Øl nr. | Brygg | Karakter |
| 1 | Surrete Humle | 48 | Surrete Humle Forreign Stout | 4.0946 |
| 2 | Cooper Beech Brewery | 10 | Tsar Nicholas | 3.9254 |
| 3 | Bromstad Beerocracy | 6 | Sweet Tooth Charlie | 3.5000 |
| 4 | Det Episke Bryggeri | 15 | Imperial Hipster Ale | 3.4714 |
| 5 | RK Zeptobryggeri | 36 | Heavy Heaven | 3.4600 |
| 6 | Hogna Brygg | 24 | Cascadian Dark Ale | 3.4333 |
| 7 | SG-Brygg | 41 | AroniaStout med kaffe | 3.4127 |
| 8 | Skogly Nanobryggeri | 42 | #22 Ectype 22 Smoked Saison Stout | 3.3519 |
| 9 | Solhaugen Håndbryggeri | 45 | Mørk Indianer | 3.2143 |
| 10 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 18 | Smoking Hot | 3.1930 |
| 11 | Crazy Cat | 12 | Portal Pus | 3.1493 |
| 12 | Olderbrygg | 32 | Lumsk | 3.1132 |
| 13 | Fjerten garasjebryggeri | 20 | Portøren | 3.0893 |
| 14 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 28 | Vinterkofte | 3.0667 |
| 15 | Bocaj Nanobryggeri | 3 | Angel Ale | 3.0455 |
| 16 | Solhaugen Håndbryggeri | 44 | Mors Staut | 2.8852 |
| 17 | Rune Johnsen | 39 | Rugporter med honning | 2.8814 |
| 18 | Mugiko | 29 | Gattai | 2.8696 |
| 19 | Illegal H.B. | 26 | Stjernesludd | 2.7600 |
| 20 | RakettBryggeriet | 33 | Rakett Porter m/rug | 2.4211 |
| Særeste opplevelse | ||||
| Plass | Bryggeri | Øl nr. | Ølnavn | Særhet |
| 1 | Illegal H.B. | 26 | Stjernesludd | 3.9184 |
| 2 | Illegal H.B. | 25 | Even Lazyer Day’s | 3.8615 |
| 3 | Skogly Nanobryggeri | 43 | Baronesse Snurpefjes von Tørr | 3.6935 |
| 4 | Bromstad Beerocracy | 6 | Sweet Tooth Charlie | 3.5806 |
| 5 | Det Episke Bryggeri | 16 | Spontaneous blueberry | 3.541 |
| 6 | Red Crab Nanobrewery | 34 | Nelsons Breakfastsauce | 3.4769 |
| 7 | Det Episke Bryggeri | 15 | Imperial Hipster Ale | 3.4265 |
| 8 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 28 | Vinterkofte | 2.8793 |
| 9 | Skogly Nanobryggeri | 42 | #22 Ectype 22 Smoked Saison Stout | 2.68 |
| 10 | Red Crab Nanobrewery | 35 | Weisse Smash | 2.5385 |
| 11 | Bromstad Beerocracy | 5 | Farmhouse Love | 2.4815 |
| 12 | SG-Brygg | 41 | AroniaStout med kaffe | 2.4068 |
| 13 | Mugiko | 29 | Gattai | 2.2462 |
| 14 | RakettBryggeriet | 33 | Rakett Porter m/rug | 2.2 |
| 15 | Rune Johnsen | 39 | Rugporter med honning | 2.1695 |
| 16 | Olderbrygg | 32 | Lumsk | 2.1224 |
| 17 | Nidarvoll Nanobryggeri | 30 | Nerwit Extra | 2.082 |
| 18 | Olderbrygg | 31 | Gode Venner | 2.0323 |
| 19 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 27 | Austmalle | 2.0143 |
| 20 | Crazy Cat | 11 | Mjuke Brun | 1.9672 |
| 21 | Fjord Bryggeri | 21 | Frankly Wit | 1.9474 |
| 22 | Solhaugen Håndbryggeri | 45 | Mørk Indianer | 1.9385 |
| 23 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 18 | Smoking Hot | 1.9273 |
| 24 | Fjerten garasjebryggeri | 19 | Albion | 1.9032 |
| 25 | SG-Brygg | 40 | Amerikansk IPA | 1.8636 |
| 26 | Solhaugen Håndbryggeri | 44 | Mors Staut | 1.8621 |
| 27 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 17 | Forsåvidt Wit | 1.8571 |
| 28 | Surrete Humle | 48 | Surrete Humle Forreign Stout | 1.8551 |
| 29 | Cooper Beech Brewery | 10 | Tsar Nicholas | 1.8525 |
| 30 | Fjord Bryggeri | 22 | Vinje lager | 1.8438 |
| 31 | RK Zeptobryggeri | 36 | Heavy Heaven | 1.8125 |
| 32 | Bøhls håndbryggeri | 8 | Hallhvete | 1.7833 |
| 33 | Hogna Brygg | 23 | American Red Ale | 1.7656 |
| 34 | Bocaj Nanobryggeri | 4 | Blondie | 1.7429 |
| 35 | Surrete Humle | 49 | Surrete Humle MagnIPA | 1.7403 |
| 36 | Bocaj Nanobryggeri | 3 | Angel Ale | 1.7188 |
| 37 | Crazy Cat | 12 | Portal Pus | 1.7119 |
| 38 | Cooper Beech Brewery | 9 | Frisky red | 1.6875 |
| 39 | Hogna Brygg | 24 | Cascadian Dark Ale | 1.6792 |
| 40 | Rune Johnsen | 38 | Irsk red ale | 1.6719 |
| 41 | Bøhls håndbryggeri | 7 | Galemattias | 1.6667 |
| 42 | Fjerten garasjebryggeri | 20 | Portøren | 1.6415 |
| 43 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 1 | Just ghostly | 1.5333 |
| 44 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 2 | Vårpuss | 1.5 |
| 45 | Damp Hjemmebryggeri | 14 | Stempel | 1.4844 |
| 46 | RK Zeptobryggeri | 37 | Hoppy Heaven | 1.4545 |
| 47 | Damp Hjemmebryggeri | 13 | Fjæring | 1.4444 |
| Typeriktigste øl | ||||
| Plass | Bryggeri | Øl nr. | Ølnavn | Typeriktighet |
| 1 | Surrete Humle | 48 | Surrete Humle Forreign Stout | 4.0133 |
| 2 | Cooper Beech Brewery | 10 | Tsar Nicholas | 3.8333 |
| 3 | SG-Brygg | 40 | Amerikansk IPA | 3.8108 |
| 4 | RK Zeptobryggeri | 37 | Hoppy Heaven | 3.7097 |
| 5 | Bøhls håndbryggeri | 7 | Galemattias | 3.6667 |
| 6 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 1 | Just ghostly | 3.5625 |
| 7 | Damp Hjemmebryggeri | 13 | Fjæring | 3.5075 |
| 8 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 27 | Austmalle | 3.3867 |
| 9 | Surrete Humle | 49 | Surrete Humle MagnIPA | 3.3827 |
| 10 | RK Zeptobryggeri | 36 | Heavy Heaven | 3.3800 |
| 11 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 17 | Forsåvidt Wit | 3.3443 |
| 12 | Cooper Beech Brewery | 9 | Frisky red | 3.2754 |
| 13 | SG-Brygg | 41 | AroniaStout med kaffe | 3.2500 |
| 14 | Hogna Brygg | 24 | Cascadian Dark Ale | 3.2241 |
| 15 | Crazy Cat | 12 | Portal Pus | 3.0308 |
| 16 | Dybsland&Jensen Bryggeri | 18 | Smoking Hot | 3.0000 |
| 17 | Kystadmyra gårdsbryggeri | 28 | Vinterkofte | 2.9831 |
| 18 | Bromstad Beerocracy | 5 | Farmhouse Love | 2.9818 |
| 19 | Illegal H.B. | 25 | Even Lazyer Day’s | 2.9531 |
| 20 | Olderbrygg | 32 | Lumsk | 2.9434 |
| 21 | Fjord Bryggeri | 21 | Frankly Wit | 2.9333 |
| 22 | Bøhls håndbryggeri | 8 | Hallhvete | 2.9265 |
| 23 | Bocaj Nanobryggeri | 3 | Angel Ale | 2.9231 |
| 24 | Fjerten garasjebryggeri | 20 | Portøren | 2.9107 |
| 25 | Crazy Cat | 11 | Mjuke Brun | 2.8906 |
| 26 | Bocaj Nanobryggeri | 4 | Blondie | 2.8592 |
| 26 | Damp Hjemmebryggeri | 14 | Stempel | 2.8592 |
| 28 | BjornharjaR Hjemmebryggeri | 2 | Vårpuss | 2.8525 |
| 29 | Fjord Bryggeri | 22 | Vinje lager | 2.8235 |
| 30 | Hogna Brygg | 23 | American Red Ale | 2.8209 |
| 31 | Rune Johnsen | 38 | Irsk red ale | 2.7612 |
| 32 | Solhaugen Håndbryggeri | 44 | Mors Staut | 2.7541 |
| 33 | Red Crab Nanobrewery | 35 | Weisse Smash | 2.7246 |
| 34 | Nidarvoll Nanobryggeri | 30 | Nerwit Extra | 2.7077 |
| 35 | Bromstad Beerocracy | 6 | Sweet Tooth Charlie | 2.6949 |
| 36 | Skogly Nanobryggeri | 42 | #22 Ectype 22 Smoked Saison Stout | 2.6792 |
| 37 | Skogly Nanobryggeri | 43 | Baronesse Snurpefjes von Tørr | 2.6721 |
| 38 | Mugiko | 29 | Gattai | 2.6119 |
| 39 | Solhaugen Håndbryggeri | 45 | Mørk Indianer | 2.5758 |
| 40 | RakettBryggeriet | 33 | Rakett Porter m/rug | 2.5263 |
| 41 | Fjerten garasjebryggeri | 19 | Albion | 2.5156 |
| 42 | Det Episke Bryggeri | 15 | Imperial Hipster Ale | 2.5000 |
| 42 | Olderbrygg | 31 | Gode Venner | 2.5000 |
| 44 | Red Crab Nanobrewery | 34 | Nelsons Breakfastsauce | 2.4754 |
| 45 | Rune Johnsen | 39 | Rugporter med honning | 2.4483 |
| 46 | Illegal H.B. | 26 | Stjernesludd | 2.4468 |
| 47 | Det Episke Bryggeri | 16 | Spontaneous blueberry | 2.3898 |

Legg igjen en kommentar
Du må være innlogget for å kunne kommentere.